手机版  

手机触屏版 https://m.longhaigyl.com

扫描二维码下载 移动客户端

广告
广告
钢材市场行情参考:龙海数字
说明:当前价格只提供参照,信息来源于相关网络平台,如有价格问题请查询专业平台网站信息。
Id 品名规格 材质 产地 价格 备注 平台 发布时间
803542 螺纹钢Φ10 HRB400E 沙钢 3540.00 货少 龙海数字 2025-04-29 15:30:00
803541 螺纹钢Φ10 HRB400E 南钢 3540.00 龙海数字 2025-04-29 15:30:00
803540 螺纹钢Φ36-40 HRB400 中天 3570.00 龙海数字 2025-04-29 15:30:00
803539 螺纹钢Φ36-40 HRB400 永钢 3600.00 龙海数字 2025-04-29 15:30:00
803538 螺纹钢Φ36-40 HRB400 沙钢 3600.00 货少 龙海数字 2025-04-29 15:30:00
803537 螺纹钢Φ36-40 HRB400 南钢 3600.00 龙海数字 2025-04-29 15:30:00
803536 螺纹钢Φ28-32 HRB400 杭钢古剑 3400.00 无货 龙海数字 2025-04-29 15:30:00
803535 螺纹钢Φ28-32 HRB400 萍钢 3370.00 龙海数字 2025-04-29 15:30:00
803534 螺纹钢Φ28-32 HRB400 马长江 3390.00 龙海数字 2025-04-29 15:30:00
803533 螺纹钢Φ28-32 HRB400 沙钢 3440.00 货少 龙海数字 2025-04-29 15:30:00
803532 螺纹钢Φ28-32 HRB400 中天 3410.00 龙海数字 2025-04-29 15:30:00
803531 螺纹钢Φ28-32 HRB400 永钢 3440.00 龙海数字 2025-04-29 15:30:00
803530 螺纹钢Φ28-32 HRB400 南钢 3440.00 龙海数字 2025-04-29 15:30:00
803529 螺纹钢Φ25 HRB400 杭钢古剑 3370.00 无货 龙海数字 2025-04-29 15:30:00
803528 螺纹钢Φ22 HRB400 杭钢古剑 3340.00 无货 龙海数字 2025-04-29 15:30:00
803527 螺纹钢Φ16-20 HRB400 杭钢古剑 3310.00 无货 龙海数字 2025-04-29 15:30:00
803526 螺纹钢Φ25 HRB400 马长江 3360.00 龙海数字 2025-04-29 15:30:00
803525 螺纹钢Φ22 HRB400 马长江 3330.00 龙海数字 2025-04-29 15:30:00
803524 螺纹钢Φ16-20 HRB400 马长江 3300.00 龙海数字 2025-04-29 15:30:00
803523 螺纹钢Φ25 HRB400 新兴铸管 3330.00 货少 龙海数字 2025-04-29 15:30:00
免责声明:本网站刊登本图文出于传递更多信息的目的,旨在为满足广大用户的信息需求而采集提供,并非广告服务性信息。页面所载图文不代表本网站之观点或意见,仅供用户参考和借鉴,不构成投资建议,如有侵权,请联系删除。投资者据此操作,风险自担。
法律提示:本内容编辑、整理,转载需经授权,若需授权必须与作者本人取得联系并获得书面认可,并注明来源。如果私自转载,我们保留一切追诉的权力,直至追究私自转载者的法律责任。
广告
返回顶部