钢材市场行情参考:龙海数字
说明:当前价格只提供参照,信息来源于相关网络平台,如有价格问题请查询专业平台网站信息。
Id | 品名规格 | 材质 | 产地 | 价格 | 备注 | 平台 | 发布时间 |
803932 | 螺纹钢Φ10 | HRB400E | 隆鑫/新梅鹿 | 3400.00 | 货少 | 龙海数字 | 2025-04-30 15:30:00 |
803931 | 螺纹钢Φ10 | HRB400E | 江苏鑫典 | 3400.00 | 无货 | 龙海数字 | 2025-04-30 15:30:00 |
803930 | 螺纹钢Φ10 | HRB400E | 杭钢古剑 | 3500.00 | 无货 | 龙海数字 | 2025-04-30 15:30:00 |
803929 | 螺纹钢Φ10 | HRB400E | 联鑫黄海 | 3430.00 | | 龙海数字 | 2025-04-30 15:30:00 |
803928 | 螺纹钢Φ10 | HRB400E | 冷钢 | 3490.00 | | 龙海数字 | 2025-04-30 15:30:00 |
803927 | 螺纹钢Φ10 | HRB400E | 江苏鸿泰 | 3430.00 | | 龙海数字 | 2025-04-30 15:30:00 |
803926 | 螺纹钢Φ10 | HRB400E | 马长江 | 3470.00 | 无货 | 龙海数字 | 2025-04-30 15:30:00 |
803925 | 螺纹钢Φ10 | HRB400E | 中天 | 3510.00 | | 龙海数字 | 2025-04-30 15:30:00 |
803924 | 螺纹钢Φ10 | HRB400E | 江苏雨花 | 3460.00 | 无货 | 龙海数字 | 2025-04-30 15:30:00 |
803923 | 螺纹钢Φ10 | HRB400E | 永钢 | 3540.00 | | 龙海数字 | 2025-04-30 15:30:00 |
803922 | 螺纹钢Φ10 | HRB400E | 沙钢 | 3540.00 | 货少 | 龙海数字 | 2025-04-30 15:30:00 |
803921 | 螺纹钢Φ10 | HRB400E | 南钢 | 3540.00 | | 龙海数字 | 2025-04-30 15:30:00 |
803920 | 螺纹钢Φ36-40 | HRB400 | 中天 | 3570.00 | | 龙海数字 | 2025-04-30 15:30:00 |
803919 | 螺纹钢Φ36-40 | HRB400 | 永钢 | 3600.00 | | 龙海数字 | 2025-04-30 15:30:00 |
803918 | 螺纹钢Φ36-40 | HRB400 | 沙钢 | 3600.00 | 货少 | 龙海数字 | 2025-04-30 15:30:00 |
803917 | 螺纹钢Φ36-40 | HRB400 | 南钢 | 3600.00 | | 龙海数字 | 2025-04-30 15:30:00 |
803916 | 螺纹钢Φ28-32 | HRB400 | 杭钢古剑 | 3400.00 | 无货 | 龙海数字 | 2025-04-30 15:30:00 |
803915 | 螺纹钢Φ28-32 | HRB400 | 萍钢 | 3370.00 | | 龙海数字 | 2025-04-30 15:30:00 |
803914 | 螺纹钢Φ28-32 | HRB400 | 马长江 | 3390.00 | | 龙海数字 | 2025-04-30 15:30:00 |
803913 | 螺纹钢Φ28-32 | HRB400 | 沙钢 | 3440.00 | 货少 | 龙海数字 | 2025-04-30 15:30:00 |
免责声明:本网站刊登本图文出于传递更多信息的目的,旨在为满足广大用户的信息需求而采集提供,并非广告服务性信息。页面所载图文不代表本网站之观点或意见,仅供用户参考和借鉴,不构成投资建议,如有侵权,请联系删除。投资者据此操作,风险自担。
法律提示:本内容编辑、整理,转载需经授权,若需授权必须与作者本人取得联系并获得书面认可,并注明来源。如果私自转载,我们保留一切追诉的权力,直至追究私自转载者的法律责任。