钢材市场行情参考:龙海数字
说明:当前价格只提供参照,信息来源于相关网络平台,如有价格问题请查询专业平台网站信息。
Id | 品名规格 | 材质 | 产地 | 价格 | 备注 | 平台 | 发布时间 |
841117 | 圆钢Φ16-25 | HPB300 | 江苏镔鑫 | 3380.00 | 货少 | 龙海数字 | 2025-09-15 15:30:00 |
841116 | 圆钢Φ12-14 | HPB300 | 江苏镔鑫 | 3440.00 | Φ12:3450;货少 | 龙海数字 | 2025-09-15 15:30:00 |
841115 | 盘螺Φ8-10 | HRB500E | 江苏镔鑫 | 3670.00 | 货少 | 龙海数字 | 2025-09-15 15:30:00 |
841114 | 盘螺Φ6 | HRB500E | 江苏镔鑫 | 3970.00 | 货少 | 龙海数字 | 2025-09-15 15:30:00 |
841113 | 盘螺Φ8-10 | HRB500E | 永钢 | 3840.00 | Φ8:3850;货少 | 龙海数字 | 2025-09-15 15:30:00 |
841112 | 盘螺Φ12 | HRB400E | 宝武鄂钢 | 3540.00 | | 龙海数字 | 2025-09-15 15:30:00 |
841111 | 盘螺Φ12 | HRB400E | 广钢 | 3550.00 | | 龙海数字 | 2025-09-15 15:30:00 |
841110 | 盘螺Φ12 | HRB400E | 冷钢 | 3580.00 | | 龙海数字 | 2025-09-15 15:30:00 |
841109 | 盘螺Φ12 | HRB400E | 萍钢 | 3510.00 | | 龙海数字 | 2025-09-15 15:30:00 |
841108 | 盘螺Φ12 | HRB400E | 宝武长江 | 3540.00 | | 龙海数字 | 2025-09-15 15:30:00 |
841107 | 盘螺Φ12 | HRB400E | 中天 | 3620.00 | | 龙海数字 | 2025-09-15 15:30:00 |
841106 | 盘螺Φ12 | HRB400E | 亚新 | 3440.00 | 货少 | 龙海数字 | 2025-09-15 15:30:00 |
841105 | 盘螺Φ12 | HRB400E | 宝钢 | 3570.00 | 无货 | 龙海数字 | 2025-09-15 15:30:00 |
841104 | 盘螺Φ12 | HRB400E | 江苏镔鑫 | 3490.00 | | 龙海数字 | 2025-09-15 15:30:00 |
841103 | 盘螺Φ12 | HRB400E | 永钢 | 3610.00 | | 龙海数字 | 2025-09-15 15:30:00 |
841102 | 盘螺Φ12 | HRB400E | 南钢 | 3600.00 | | 龙海数字 | 2025-09-15 15:30:00 |
841101 | 盘螺Φ8-10 | HRB400E | 广钢 | 3480.00 | Φ8:3490 | 龙海数字 | 2025-09-15 15:30:00 |
841100 | 盘螺Φ8-10 | HRB400E | 冷钢 | 3510.00 | Φ8:3520 | 龙海数字 | 2025-09-15 15:30:00 |
841099 | 盘螺Φ8-10 | HRB400E | 宝武鄂钢 | 3470.00 | 货少;Φ8:3480 | 龙海数字 | 2025-09-15 15:30:00 |
841098 | 盘螺Φ8-10 | HRB400E | 马钢 | 3510.00 | Φ8:3520 | 龙海数字 | 2025-09-15 15:30:00 |
免责声明:本网站刊登本图文出于传递更多信息的目的,旨在为满足广大用户的信息需求而采集提供,并非广告服务性信息。页面所载图文不代表本网站之观点或意见,仅供用户参考和借鉴,不构成投资建议,如有侵权,请联系删除。投资者据此操作,风险自担。
法律提示:本内容编辑、整理,转载需经授权,若需授权必须与作者本人取得联系并获得书面认可,并注明来源。如果私自转载,我们保留一切追诉的权力,直至追究私自转载者的法律责任。