钢材市场行情参考:龙海数字
说明:当前价格只提供参照,信息来源于相关网络平台,如有价格问题请查询专业平台网站信息。
Id | 品名规格 | 材质 | 产地 | 价格 | 备注 | 平台 | 发布时间 |
774845 | 盘螺Φ8-10 | HRB500E | 永钢 | 4050.00 | 货少 | 龙海数字 | 2024-11-22 15:30:00 |
774844 | 盘螺Φ12 | HRB400E | 马长江 | 3590.00 | | 龙海数字 | 2024-11-22 15:30:00 |
774843 | 盘螺Φ12 | HRB400E | 中天 | 3830.00 | | 龙海数字 | 2024-11-22 15:30:00 |
774842 | 盘螺Φ12 | HRB400E | 亚新 | 3660.00 | | 龙海数字 | 2024-11-22 15:30:00 |
774841 | 盘螺Φ12 | HRB400E | 宝钢 | 3790.00 | | 龙海数字 | 2024-11-22 15:30:00 |
774840 | 盘螺Φ12 | HRB400E | 江苏镔鑫 | 3660.00 | | 龙海数字 | 2024-11-22 15:30:00 |
774839 | 盘螺Φ12 | HRB400E | 永钢 | 3840.00 | | 龙海数字 | 2024-11-22 15:30:00 |
774838 | 盘螺Φ12 | HRB400E | 南钢 | 3830.00 | | 龙海数字 | 2024-11-22 15:30:00 |
774837 | 盘螺Φ8-10 | HRB400E | 宝武鄂钢 | 3590.00 | Φ8:3590 | 龙海数字 | 2024-11-22 15:30:00 |
774836 | 盘螺Φ8-10 | HRB400E | 马钢 | 3730.00 | Φ8:3740 | 龙海数字 | 2024-11-22 15:30:00 |
774835 | 盘螺Φ8-10 | HRB400E | 隆鑫/新梅鹿 | 3600.00 | | 龙海数字 | 2024-11-22 15:30:00 |
774834 | 盘螺Φ8-10 | HRB400E | 武钢汉钢 | 3620.00 | 货少;Φ8:3640 | 龙海数字 | 2024-11-22 15:30:00 |
774833 | 盘螺Φ8-10 | HRB400E | 宝钢 | 3730.00 | Φ8:3750 | 龙海数字 | 2024-11-22 15:30:00 |
774832 | 盘螺Φ8-10 | HRB400E | 安徽贵航 | 3610.00 | | 龙海数字 | 2024-11-22 15:30:00 |
774831 | 盘螺Φ8-10 | HRB400E | 杭钢古剑 | 3720.00 | 货少 | 龙海数字 | 2024-11-22 15:30:00 |
774830 | 盘螺Φ8-10 | HRB400E | 江苏鑫典 | 3590.00 | 无货 | 龙海数字 | 2024-11-22 15:30:00 |
774829 | 盘螺Φ8-10 | HRB400E | 亚新 | 3600.00 | | 龙海数字 | 2024-11-22 15:30:00 |
774828 | 盘螺Φ8-10 | HRB400E | 江苏镔鑫 | 3600.00 | | 龙海数字 | 2024-11-22 15:30:00 |
774827 | 盘螺Φ8-10 | HRB400 | 联鑫黄海 | 3580.00 | | 龙海数字 | 2024-11-22 15:30:00 |
774826 | 盘螺Φ8-10 | HRB400E | 联鑫黄海 | 3610.00 | | 龙海数字 | 2024-11-22 15:30:00 |
免责声明:本网站刊登本图文出于传递更多信息的目的,旨在为满足广大用户的信息需求而采集提供,并非广告服务性信息。页面所载图文不代表本网站之观点或意见,仅供用户参考和借鉴,不构成投资建议,如有侵权,请联系删除。投资者据此操作,风险自担。
法律提示:本内容编辑、整理,转载需经授权,若需授权必须与作者本人取得联系并获得书面认可,并注明来源。如果私自转载,我们保留一切追诉的权力,直至追究私自转载者的法律责任。