手机版  

手机触屏版 https://m.longhaigyl.com

扫描二维码下载 移动客户端

广告
广告
钢材市场行情参考:龙海数字
说明:当前价格只提供参照,信息来源于相关网络平台,如有价格问题请查询专业平台网站信息。
Id 品名规格 材质 产地 价格 备注 平台 发布时间
804112 螺纹钢Φ14 HRB500E 江苏镔鑫 3630.00 龙海数字 2025-04-30 15:30:00
804111 螺纹钢Φ12 HRB500E 江苏镔鑫 3710.00 龙海数字 2025-04-30 15:30:00
804110 螺纹钢Φ36-40 HRB500E 冷钢 3930.00 龙海数字 2025-04-30 15:30:00
804109 螺纹钢Φ28-32 HRB500E 冷钢 3720.00 龙海数字 2025-04-30 15:30:00
804108 螺纹钢Φ25 HRB500E 冷钢 3690.00 龙海数字 2025-04-30 15:30:00
804107 螺纹钢Φ22 HRB500E 冷钢 3660.00 龙海数字 2025-04-30 15:30:00
804106 螺纹钢Φ16-20 HRB500E 冷钢 3630.00 龙海数字 2025-04-30 15:30:00
804105 螺纹钢Φ14 HRB500E 冷钢 3690.00 龙海数字 2025-04-30 15:30:00
804104 螺纹钢Φ12 HRB500E 冷钢 3770.00 龙海数字 2025-04-30 15:30:00
804103 螺纹钢Φ10 HRB500E 冷钢 3790.00 龙海数字 2025-04-30 15:30:00
804102 螺纹钢Φ36-40 HRB500E 永钢 3930.00 龙海数字 2025-04-30 15:30:00
804101 螺纹钢Φ28-32 HRB500E 永钢 3770.00 龙海数字 2025-04-30 15:30:00
804100 螺纹钢Φ25 HRB500E 永钢 3740.00 龙海数字 2025-04-30 15:30:00
804099 螺纹钢Φ22 HRB500E 永钢 3710.00 龙海数字 2025-04-30 15:30:00
804098 螺纹钢Φ16-20 HRB500E 永钢 3680.00 龙海数字 2025-04-30 15:30:00
804097 螺纹钢Φ14 HRB500E 永钢 3740.00 龙海数字 2025-04-30 15:30:00
804096 螺纹钢Φ12 HRB500E 永钢 3820.00 龙海数字 2025-04-30 15:30:00
804095 螺纹钢Φ10 HRB500E 永钢 3840.00 龙海数字 2025-04-30 15:30:00
804094 螺纹钢Φ36-40 HRB500E 沙钢(张家港) 3930.00 货少 龙海数字 2025-04-30 15:30:00
804093 螺纹钢Φ28-32 HRB500E 沙钢(张家港) 3770.00 货少 龙海数字 2025-04-30 15:30:00
免责声明:本网站刊登本图文出于传递更多信息的目的,旨在为满足广大用户的信息需求而采集提供,并非广告服务性信息。页面所载图文不代表本网站之观点或意见,仅供用户参考和借鉴,不构成投资建议,如有侵权,请联系删除。投资者据此操作,风险自担。
法律提示:本内容编辑、整理,转载需经授权,若需授权必须与作者本人取得联系并获得书面认可,并注明来源。如果私自转载,我们保留一切追诉的权力,直至追究私自转载者的法律责任。
广告
返回顶部